Рейтинг брокеров
Рейтинг строится на издержках, регулировании и международном использовании. Это не список «оценок»; выберите профиль, который вам подходит.
Основной рейтинг (топ-10)
| # | Брокер | Мин. депозит | Плечо | Платформа | Регуляция |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 USD | до 1:2000 (Global) | MT4, MT5 | FCA, CySEC, FSCA, FSA | |
| 2 | 10 USD | до 1:2000 | MT4, MT5 | FSA Seychelles, FSC Belize | |
| 3 | 5 USD | до 1:1000 (Global) | MT4, MT5 | CySEC, FCA, ASIC, DFSA | |
| 4 | 10-50 USD | до 1:30 (ЕС) | Платформа eToro, Web | FCA, CySEC, ASIC | |
| 5 | 5 USD | до 1:3000 | MT4, MT5 | FSC Belize, CySEC | |
| 6 | 10 USD | до 1:1000 | MT4, MT5 | FSC, CySEC | |
| 7 | 200 USD | до 1:500 | MT4, MT5 | ASIC, CySEC, FSA | |
| 8 | 50 USD | до 1:1000 | MT4, MT5 | CySEC, FSC | |
| 9 | 25 USD (около) | до 1:500 | MT4, MT5 | структуры в разных юрисдикциях | |
| 10 | 100 USD | до 1:30 (ЕС) | Платформа Plus500, Web | FCA, CySEC, ASIC |
О нашем подходе — в методике.